OTHER INFORMATION
其他信息
优惠资格
捐赠公开
广州尚贤慈善基金会捐赠收入情况公示(资金类) | ||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠机构/捐赠人 | 总金额/总价值 | 用途 |
1 | 2021.11.22 | 广东省教育基金会 | ¥2,000,000.00 | 用于基金会开展公益项目 |
2 | 2022.05.25 | 广州立白企业集团有限公司 | ¥5,000,00 | 用于开展六一微心愿活动 |
3 | 2023.02.16 | 广东省教育基金会 | ¥3,000,000.00 | 用于开展脑损伤儿童公益项目 |
“慢慢成长星计划”专项基金
|
||||
序号 | 项目时间 | 资助项目 | 捐赠金额(元) | 接收方 |
1 | 2022.09.07 | “慢慢成长星计划”专项基金 | ¥104,000.00 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院 |
2 | 2023.01.04 | “慢慢成长星计划”专项基金 | ¥200,000.00 | 广东省妇幼保健院 |
3 | 2023.05.15 | “慢慢成长星计划”专项基金 | ¥150,000.00 | 广东三九脑科医院 |
- 2022-08-18
- 2022-08-18
- 2022-11-03
项目报告